一、技術參數
公稱通徑:DN15~300mm(如需其他口徑,訂貨時請注明)
公稱壓力:16~64Mpa(如需其他壓力標準,訂貨時請注明)
閥體材質:碳鋼(C)、不銹鋼304(P)、不銹鋼316(R)
密封材質:金屬硬密封(H)
介質溫度:W4:-29-425C
連接方式:法蘭、對焊
電動執行器:多回轉系列、進口執行器系列
控制方式:標準開關型、整體調節型、整體開關型、總線型
二、技術規范
設計依據:GB
設計標準: GB/T12235
結構長度: JB/T2203
法蘭連接: JB/T79
試驗、檢驗標準: GB/T26480
三、電動截止閥安裝連接尺寸
公稱通徑/DN | 外形尺寸 | 連接尺寸 | |||||
L | D | D1 | D2 | T | F | N-D | |
15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-14 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 |
32 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 2 | 4-18 |
40 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-18 |
50 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-18 |
65 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-18 |
80 | 310 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-18 |
100 | 350 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-18 |
125 | 400 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-18 |
150 | 480 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-22 |
200 | 600 | 340 | 295 | 266 | 24 | 3 | 12-22 |
250 | 730 | 405 | 355 | 319 | 26 | 3 | 12-26 |
300 | 850 | 460 | 410 | 370 | 28 | 4 | 12-26 |
Copyright ? 2023 浙江蘇正自控閥門有限公司 All Rights Reserved. ICP備案號:浙ICP備19007527號-3 sitemap