電動襯氟球閥主要技術參數及性能
公稱通徑DN(mm) | 15~300 |
公稱壓力(MPa) | PN1.0、1.6 MPa |
閥體形式 | 兩段式閥體(浮動球體、固定球體) |
連接形式 | 法蘭式 |
閥芯形式 | "O"型球形閥芯 |
密封填料 | 聚四氟乙烯(PTFE) |
流量特性 | 近似快開型 |
動作范圍 | 0~90° |
泄露量Q | 軟密封:零泄漏 |
適用溫度 | PTFE≤180℃ |
基本誤差 | 帶定位器:小于全行程的±2% |
死區 | 帶定位器:小于全行程的2% |
可調范圍 | 250:1 |
配置執行機構 | SZA系列、SZB系列、進口執行器系列 |
控制方式 | 標準開關型、救體調節型、整體開關型、總線型 |
電動襯氟球閥主要部件材料
零件名稱 | 材料 | |||
閥體、閥蓋 | WCB+F46 | 304(CF8)+F46 | 316(CF8M)+F46 | 316L(CF3M)+F46 |
球體 | 2Cr13+氮化處理+46 | 304+46 | 316+46 | 316L+46 |
閥桿 | 2Cr13+46 | 304+46 | 316+46 | 316L+46 |
閥座密封圈 | PTFE、碳素纖維+PTFE | |||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料 |
電動襯氟球閥的安裝連接尺寸
公稱通徑DN | 外形尺寸 | 連接尺寸 | 執行器型號 | |||||||||
L | L1 | L2 | H1 | H2 | D | D1 | D2 | T | F | N-D | ||
15 | 130 | 165/320 | 150/220 | 48 | 135/270 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | SZA05/SZB10 |
20 | 140 | 165/320 | 150/220 | 53 | 135/270 | 105 | 75 | 58 | 16 | 2 | 4-14 | SZA05/SZB10 |
25 | 150 | 165/320 | 150/220 | 58.5 | 135/270 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-14 | SZA05/SZB10 |
32 | 165 | 165/320 | 150/220 | 71 | 135/270 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | SZA05/SZB10 |
40 | 180 | 190/320 | 170/220 | 76 | 140/270 | 150 | 110 | 88 | 18 | 2 | 4-18 | SZA10/SZB15 |
50 | 200 | 190/320 | 170/220 | 85 | 140/270 | 165 | 125 | 102 | 18 | 2 | 4-18 | SZA15/SZB15 |
65 | 220 | 190/355 | 170/250 | 101.5 | 140/275 | 185 | 145 | 122 | 18 | 2 | 8-18 | SZA20/SZB20 |
80 | 250 | 270/375 | 220/290 | 111.5 | 170/315 | 200 | 160 | 138 | 20 | 2 | 8-18 | SZA20/SZB40 |
100 | 280 | 270/375 | 220/290 | 146 | 170/315 | 220 | 180 | 158 | 20 | 2 | 8-18 | SZA40/SZB40 |
125 | 320 | 270/400 | 220/330 | 183 | 170/360 | 250 | 210 | 188 | 19 | 3 | 8-18 | SZA100/SZB100 |
150 | 360 | 270/400 | 220/330 | 202 | 170/360 | 285 | 240 | 212 | 19 | 3 | 8-22 | SZA200/SZB200 |
200 | 400 | 400 | 330 | 253 | 520 | 340 | 295 | 268 | 21 | 3 | 12-22 | SZB200 |
Copyright ? 2023 浙江蘇正自控閥門有限公司 All Rights Reserved. ICP備案號:浙ICP備19007527號-3 sitemap