該控制閥具有以下主要特點:
n 流體壓力平衡閥芯型套筒導向調節大容量、動能穩定性優良、適于苛刻工作條件的高性能調節;
n 結構緊湊、形體小、流體通道呈S流線型,壓降損失小、流量大、可調節范圍廣、流量特性曲線精度高,閥芯導向面積大,抗震性好,性能可靠;
n 籠式調節閥保證閥體不受閃蒸和空化及介質沖刷的破壞,適用于高壓差產生的閃蒸空化的場合;
n 易于制成波紋管密封、蒸汽夾套型、加長型等特殊構造;
n 雙密封填料,杜絕泄漏。壽命長,工作可靠,使用范圍廣。
氣動高溫調節閥主要技術參數
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||
額定流量系數(KV) | 直線 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | |||||
等百分 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | ||||||
允許壓差/氣開(MPa) | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.9 | 4.9 | 4.9 | 4.0 | 3.0 | 2.4 | ||||||
公稱壓力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa ;ANSI 150、300、600;JIS 10K、20K | ||||||||||||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||||
執行器型號 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 | ||||||||||||||
閥蓋形式 | 標準型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~+350℃)* | ||||||||||||||||||
密封填料 | 柔性石墨填料 | ||||||||||||||||||
閥芯形式 | 套筒型閥芯 | ||||||||||||||||||
流量特性 | 直線性、等百分比 | ||||||||||||||||||
泄漏等級 | IV、V、VI |
氣動高溫調節閥執行器技術參數
配置執行器類別 | ZHA/B多彈簧簿膜執行機構 | ||||
執行器型號 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 |
有效面積(cm2) | 350 | 350 | 560 | 900 | 1400 |
行程(mm) | 10、16 | 24 | 40 | 40、60 | 100 |
彈簧范圍(KPa) | 20~100(標準)、20-60、60-100、40-200、80-240 | ||||
膜片材料 | 丁腈橡膠夾尼龍布、乙丙橡膠夾尼龍布 | ||||
供氣壓力 | 140~400KPa | ||||
氣源接口 | RC1/4" | ||||
環境溫度 | -30~+70℃ | ||||
可配附件 | 定位器、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、手輪機構等 | ||||
作用形式 | 氣關式(B)—失氣時閥位開(FO);氣開式(K)—失氣時閥位關(FC) |
氣動高溫調節閥主要零件材料
1 | 閥體 | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3M |
2 | 墊片 | 石墨墊片 | 石墨墊片 | 石墨墊片 | 石墨墊片 |
3 | 套筒 | A276 304 | A276 304 | A276 316 | A276 316L |
4 | 閥芯 | 304/304+高溫密封圈 | 304/304+高溫密封圈 | 316/316+高溫密封圈 | 316L/316L+高溫密封圈 |
5 | 導向套 | A276 304 | A276 304 | A276 316 | A276 316L |
6 | 中墊 | 石墨墊片 | 石墨墊片 | 石墨墊片 | 石墨墊片 |
7 | 閥蓋 | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3M |
8 | 閥桿 | F182 304 | F182 304 | F182 316 | F182 316L |
9 | 金屬墊 | SS304 | SS304 | SS316 | SS316L |
10 | 填料 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 |
11 | 螺栓 | 25 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
12 | 填料壓蓋 | A216 WCB | A276 304 | A276 316 | A276 316L |
氣動高溫調節閥主要性能指標
項目 | 不帶定位器 | 帶定位器 | ||
基本誤差% | ±8.0 | ±1.5 | ||
回差% | - | 1.5 | ||
死區% | 6.0 | 0.6 | ||
始終點偏差% | 氣開 | 始點 | ±4.0 | ±2.5 |
始點 | - | |||
氣關 | 始點 | - | ||
終點 | ±4.0 | |||
額定行程偏差%(金屬密封) | +≤+4.0+4 | +2.5 |
*但請注意各種材質的使用溫度·壓力范圍。如超出上述溫度范圍,請研究選用。
Copyright ? 2023 浙江蘇正自控閥門有限公司 All Rights Reserved. ICP備案號:浙ICP備19007527號-3 sitemap