一、技術(shù)參數(shù)
公稱通徑:DN15~200mm
公稱壓力:1.664Mpa(如需其他壓力標(biāo)準(zhǔn),訂貨時(shí)請(qǐng)注明)
閥體材質(zhì):碳鋼(C)、不銹鋼304(P)、不銹鋼316(R)
密封材質(zhì):聚四氟乙烯(F)對(duì)位聚苯(PPL)、金屬硬密封(H)硬質(zhì)合金(Y)
介質(zhì)溫度:W2-20-150CW3:-20-250C W4:-29-425C
連接方式:法蘭
電動(dòng)執(zhí)行器:SZA系列SZA系列、進(jìn)口執(zhí)行器系列
控制方式:標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)關(guān)型、整體調(diào)節(jié)型、整體開(kāi)關(guān)型、總線型
二、技術(shù)規(guī)范
設(shè)計(jì)與制造 | GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357 |
法蘭尺寸 | JB/T74~90、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214、DIN2543 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202 |
檢驗(yàn)與試驗(yàn) | JB/T 9092、API 598、GB/T13927 |
三、電動(dòng)直通球閥執(zhí)行器技術(shù)參數(shù)
執(zhí)行器型號(hào) | SZA系列、SZB系列 |
電源控制 | DC24V、AC220V、380V等特殊電壓 |
電氣接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)關(guān)型、救體調(diào)節(jié)型、整體開(kāi)關(guān)型、總線型 |
四、電動(dòng)直通球閥外觀圖
五、電動(dòng)直通球閥安裝連接尺寸
公稱通徑DN | 外形尺寸 | 連接尺寸 | 執(zhí)行器型號(hào) | |||||||||
L | L1 | L2 | H1 | H2 | D | D1 | D2 | T | F | N-D | ||
15 | 130 | 165/320 | 150/220 | 48 | 135/270 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | SZA05/SZB10 |
20 | 140 | 165/320 | 150/220 | 53 | 135/270 | 105 | 75 | 58 | 16 | 2 | 4-14 | SZA05/SZB10 |
25 | 150 | 165/320 | 150/220 | 58.5 | 135/270 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-14 | SZA05/SZB10 |
32 | 165 | 165/320 | 150/220 | 71 | 135/270 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | SZA05/SZB10 |
40 | 180 | 190/320 | 170/220 | 76 | 140/270 | 150 | 110 | 88 | 18 | 2 | 4-18 | SZA10/SZB15 |
50 | 200 | 190/320 | 170/220 | 85 | 140/270 | 165 | 125 | 102 | 18 | 2 | 4-18 | SZA15/SZB15 |
65 | 220 | 190/355 | 170/250 | 101.5 | 140/275 | 185 | 145 | 122 | 18 | 2 | 8-18 | SZA20/SZB20 |
80 | 250 | 270/375 | 220/290 | 111.5 | 170/315 | 200 | 160 | 138 | 20 | 2 | 8-18 | SZA20/SZB40 |
100 | 280 | 270/375 | 220/290 | 146 | 170/315 | 220 | 180 | 158 | 20 | 2 | 8-18 | SZA40/SZB40 |
125 | 320 | 270/400 | 220/330 | 183 | 170/360 | 250 | 210 | 188 | 19 | 3 | 8-18 | SZA100/SZB100 |
150 | 360 | 270/400 | 220/330 | 202 | 170/360 | 285 | 240 | 212 | 19 | 3 | 8-22 | SZA200/SZB200 |
200 | 400 | 400 | 330 | 253 | 520 | 340 | 295 | 268 | 21 | 3 | 12-22 | SZB200 |
Copyright ? 2023 浙江蘇正自控閥門有限公司 All Rights Reserved. ICP備案號(hào):浙ICP備19007527號(hào)-3 sitemap