一、技術參數
公稱通徑:DN40~600mm(如需其他口徑,訂貨時請注明)
公稱壓力:1.0~16Mpa(如需其他壓力標準,訂貨時請注明)
閥體材質: 球磨鑄鐵(Q)、碳鋼(C)、不銹鋼304(P)
密封材質:聚四氟乙烯(F)
襯里材質:聚全氟乙丙烯(F46)可溶性聚四氟乙烯(PFA)
介質溫度:W2:-20-150°C
連接方式:對夾
氣動執行器:SZAT系列、SZAW系列、進口執行器系列
作用方式:雙作用、單作用常閉、單作用常開
二、技術規范
設計依據 | GB | API | |
設計標準 | GB/T12238 | HG/T3704 | API609 |
結構長度 | GB/T12221 | API609 | |
法蘭標準 | GB/T9113 | HG/T20592 | AMSEB16.520592 |
試驗,檢驗標準 | GB/T13927電火花檢測 | API598點火花檢測 |
三、氣動襯氟對夾蝶閥安裝連接尺寸
公稱通徑/DN | 外形尺寸 | 連接尺寸1.6 | 執行器型號 | ||||||
L | L1 | L2 | H1 | H2 | D1 | D2 | N-D | ||
40 | 43 | 215 | 105 | 172 | 110 | 110 | 88 | 4-18 | SZATD83/SZATE83 |
50 | 43 | 215 | 105 | 172 | 110 | 125 | 102 | 4-18 | SZATD83/SZATE83 |
65 | 46 | 215 | 105 | 185 | 110 | 145 | 122 | 8-18 | SZATD83/SZATE83 |
80 | 46 | 215/265 | 105/110 | 215 | 110/120 | 160 | 138 | 8-18 | SZATD83/SZATE92 |
100 | 52 | 265/270 | 110/125 | 265 | 120/142 | 180 | 158 | 8-18 | SZATD92/SZATE105 |
125 | 56 | 270/310 | 125/142 | 270 | 142/158 | 210 | 188 | 8-18 | SZATD105/SZATE125 |
150 | 56 | 310/400 | 142/160 | 310 | 158/178 | 240 | 212 | 8-22 | SZATD125/SZATE140 |
200 | 60 | 400/465 | 160/178 | 400 | 178/200 | 295 | 242 | 12-22 | SZATD140/SZATE160 |
250 | 68 | 465/550 | 178/210 | 465 | 200/235 | 355 | 268 | 12-26 | SZATD160/SZATE190 |
300 | 78 | 550/550 | 210/235 | 550 | 235/260 | 410 | 295 | 12-26 | SZATD190/SZATE210 |
350 | 78 | 550/646 | 235/258 | 550 | 260/325 | 470 | 320 | 16-26 | SZATD210/SZATE240 |
Copyright ? 2023 浙江蘇正自控閥門有限公司 All Rights Reserved. ICP備案號:浙ICP備19007527號-3 sitemap