氣動法蘭硬密封蝶閥 主要技術參數
稱通經DN(mm) | 50~400 | ||
公稱壓力PN(MPa) | 0.6 | 1 | 1.6 |
密封試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
強度試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
適用溫度 | -40℃~350℃ | ||
適用介質 | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | ||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92標準 | ||
驅動方式 | 氣動 | ||
配置執行機構 | GT、AT、AW系列單雙作用氣動執行器 | ||
控制方式 | 開關兩位控制、4~20mA模擬量信號控制 |
氣動法蘭硬密封蝶閥 執行器技術參數
執行器型號 | GT、AT、AW系列單雙作用氣動執行器 |
供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環境溫度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 單作用執行機構、雙作用執行機構 |
可配附件 | 定位器、氣磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、手輪機構等 |
采用新型氣動執行器,有雙作用式和單作用式(彈簧復位),齒輪齒條傳動,安全可靠;大口徑閥門采用系列AW型氣動執行器拔叉式傳動,結構合理,輸出力大,有雙作用式和單作用式。
1、齒輪式雙活塞,輸出力矩大,體積小。
2、氣缸選用鋁金材料,重量輕、外形美觀。
3、可在頂部、底部安裝手動操作機構。
4、齒條式連接可調節開啟角度、額定流量。
5、執行器可選帶氣訊號反饋指示及附件以實現自動化操作。
6、IS05211標準連接為產品的安裝更換提供了方便。
7、兩端調的節螺釘可使標準產品在0°和90°有±4°的可調范圍。確保與閥門的同步精度。
氣動法蘭硬密封蝶閥 主要零件材料
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄鋼、不銹鋼 |
蝶板 | 鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 |
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 |
填料 | O型圈、柔性石墨 |
氣動法蘭硬密封蝶閥 主要性能規范
公稱通徑DN(mm) | DN50~500 | |||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1 | 1.6 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
低壓氣密試驗 | 0.5~0.7 | |||
適用介質 | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等 |
氣動法蘭硬密封蝶閥 安裝連接尺寸
氣動法蘭硬密封蝶閥 安裝連接尺寸
公稱通經(DN) | 法蘭尺寸 | |||||||||
L | H | H1 | A | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||
法蘭 | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | ||||
50 | 108 | 63 | 315 | 180 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 70 | 330 | 180 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 114 | 83 | 390 | 245 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 105 | 431 | 240 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 140 | 115 | 455 | 240 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 140 | 137 | 626 | 350 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 |
200 | 152 | 164 | 720 | 350 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 |
250 | 165 | 206 | 800 | 550 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 |
300 | 178 | 230 | 860 | 600 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 |
350 | 190 | 248 | 883 | 600 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12-26 |
400 | 216 | 289 | 972 | 600 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 12-26 |
450 | 222 | 320 | 1043 | 750 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 |
500 | 229 | 342 | 1098 | 750 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 |
Copyright ? 2023 浙江蘇正自控閥門有限公司 All Rights Reserved. ICP備案號:浙ICP備19007527號-3 sitemap